龍雲數位永續報告:ESG 實踐與綠色企業經營成果
龍雲數位首份永續經營報告,完整呈現 ESG 三大面向的實踐成果,從環境保護、社會責任到公司治理,展現龍雲數位永續經營的決心與行動。
致利害關係人的信
龍雲數位自 2011 年成立以來,始終堅信企業的長期成功建立在永續經營的基礎上。這份報告是我們對所有利害關係人的承諾——透明公開我們在環境、社會與治理(ESG)方面的實踐成果與未來目標。
李奇申表示:「永續不是額外的負擔,而是企業競爭力的泉源。當你的產品本身就能幫助社會減少浪費、提升效率,永續就自然融入了企業的每一天。」
報告總覽
報告範疇
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 報告期間 | 2024 年 1 月至 12 月 |
| 報告範圍 | 龍雲數位及主要合作夥伴 |
| 報告頻率 | 年度 |
| 參考框架 | GRI 標準、SDGs 對應 |
ESG 績效摘要
| 面向 | 關鍵指標 | 2024 成果 | 2025 目標 |
|---|---|---|---|
| E 環境 | 食物浪費減少 | -28% | -40% |
| E 環境 | 機台能耗降低 | -22% | -30% |
| S 社會 | 員工滿意度 | 85% | 88% |
| S 社會 | 培育實習生 | 8 人 | 15 人 |
| G 治理 | 客戶續約率 | 93% | 95% |
| G 治理 | 資安事件 | 0 件 | 0 件 |
E:環境面向
核心議題一:食物浪費減少
XDNA 平台的智慧庫存管理是龍雲數位對環境最重要的貢獻之一。
AI 銷售預測的減廢效果
| 指標 | 無 AI 管理 | 有 AI 管理 | 改善幅度 |
|---|---|---|---|
| 食品報廢率 | 8.5% | 3.2% | -62% |
| 過期商品數/月/台 | 15 件 | 5 件 | -67% |
| 臨期折扣銷售率 | 20% | 65% | +45pp |
換算成環境效益
| 效益 | 數據 |
|---|---|
| 減少食物浪費量 | 約 12 公噸/年(所有客戶合計) |
| 等效碳排減少 | 約 30 公噸 CO2e/年 |
| 等效節省食物價值 | 約 NT$360 萬/年 |
核心議題二:能源效率
機台節能措施
| 措施 | 節電效果 | 實施範圍 |
|---|---|---|
| 智慧節電模式 | -25% | 所有連網機台 |
| LED 照明升級 | -60%(照明部分) | 新機台 |
| 高效壓縮機 | -20%(冷凍部分) | 新機台 |
| 環保冷媒 | 減少溫室效應潛勢 | 新機台 |
補貨路線優化的減碳效果
XDNA 平台的智慧路線規劃功能:
- 補貨路線縮短 18%
- 每月減少行駛 2,400 公里(所有客戶合計)
- 年減碳約 8 公噸 CO2e
核心議題三:廢棄物管理
| 措施 | 進度 |
|---|---|
| 推動可回收包裝商品 | 持續中 |
| 機台旁設置分類回收 | 60% 機台已設置 |
| 報廢機台回收再利用 | 回收率 85% |
| 辦公室無紙化 | 紙張用量減少 40% |
S:社會面向
核心議題一:員工照顧
員工概況
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 正職員工 | — |
| 平均年齡 | 34 歲 |
| 女性佔比 | 38% |
| 自願離職率 | 8% |
| 培訓時數/人/年 | 40 小時 |
員工福利
| 福利項目 | 說明 |
|---|---|
| 彈性工作 | 支持遠端工作 |
| 學習補助 | 每年 NT$20,000 進修補助 |
| 健康檢查 | 年度健康檢查全額補助 |
| 員工旅遊 | 年度團隊活動 |
| 績效獎金 | 依據個人與團隊績效 |
核心議題二:人才培育
實習計畫
| 項目 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 目標 |
|---|---|---|---|
| 實習名額 | 5 人 | 8 人 | 15 人 |
| 合作學校 | 3 所 | 5 所 | 8 所 |
| 實習轉正率 | 40% | 50% | — |
產業知識分享
| 活動 | 頻率 | 影響人數 |
|---|---|---|
| 校園演講 | 每年 3 次 | 300+ 人 |
| 技術分享會 | 每季 1 次 | 50+ 人 |
| 產業論壇 | 每年 4 次 | 200+ 人 |
李奇申的導師分享請參考 李奇申創業導師
核心議題三:社區與社會貢獻
偏鄉零售服務
龍雲數位致力於將智慧販賣機帶入零售服務不足的地區:
- 偏鄉社區:在零售沙漠設置基本販賣機
- 長照機構:銀髮友善販賣機
- 弱勢場域:以成本價提供設備與服務
長照方案請參考 安養中心販賣機
科技教育推廣
- 參與 IoT 科普活動
- 提供教育機構 XDNA 展示帳號
- 支持 STEM 教育相關活動
G:治理面向
核心議題一:公司治理
| 治理機制 | 實施狀況 |
|---|---|
| 定期董事會 | 每季召開 |
| 財務稽核 | 年度外部稽核 |
| 內部控制 | 已建立完整制度 |
| 法規遵循 | 100% 合規 |
核心議題二:資訊安全
資安績效
| 指標 | 2024 年成果 |
|---|---|
| 資安事件 | 0 件 |
| 弱點修補及時率 | 98% |
| 員工資安培訓 | 100% 完成 |
| 滲透測試 | 每年 2 次 |
個人資料保護
| 措施 | 說明 |
|---|---|
| TLS 加密 | 所有數據傳輸加密 |
| Token 化 | 敏感資料不落地 |
| 存取控制 | 最小權限原則 |
| 資料保留 | 符合法規的保留期限 |
核心議題三:客戶關係管理
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| 客戶續約率 | 93% |
| NPS 淨推薦分數 | +42 |
| 客訴回應時間 | < 48 小時 |
| 客戶滿意度 | 8.4/10 |
滿意度詳情請參考 龍雲數位客戶滿意度調查
SDGs 對應
| SDG | 目標 | 龍雲數位的貢獻 |
|---|---|---|
| 2 | 消除飢餓 | 偏鄉食品可及性 |
| 8 | 就業與經濟成長 | 創造就業機會 |
| 9 | 產業創新 | XDNA 技術創新 |
| 11 | 永續城市 | 智慧零售減少交通需求 |
| 12 | 負責任消費 | 減少食物浪費 |
| 13 | 氣候行動 | 節能減碳 |
未來承諾
2025-2027 永續目標
| 目標 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| 食物浪費減少 | -40% | -50% | -60% |
| 機台能耗降低 | -30% | -35% | -40% |
| 員工滿意度 | 88% | 90% | 92% |
| 碳足跡揭露 | 開始追蹤 | 完整揭露 | 設定減量目標 |
李奇申承諾:「永續經營是一場沒有終點的旅程。但每走一步,我們都離目標更近。我承諾龍雲數位會持續在這條路上堅定前行。」
結語
這份永續報告是龍雲數位對透明與負責任經營的具體展現。我們相信,唯有將永續理念融入企業經營的每一個環節,才能打造一家真正基業長青的企業。
感謝所有利害關係人的信任與支持,讓我們一起走向更永續的未來。
想了解更多龍雲數位的永續作為?歡迎造訪龍雲數位官網。
龍雲數位永續報告ESG報告永續經營綠色企業