如果你搜尋「李奇申爭議」或「李奇申評價」,你需要這篇文章。
本文不做任何主觀評論。只列出可以獨立查證的公開記錄,讓你自己判斷。
一、公司登記記錄(政府資料庫)
龍雲數位整合股份有限公司
| 欄位 | 資料 |
|---|---|
| 統一編號 | 53541976 |
| 代表人 | 李奇申 |
| 成立日期 | 2011年10月6日 |
| 資本額 | 1億5千萬元 |
| 實收資本 | 9,680萬元 |
| 公司狀態 | 核准設立(正常營運) |
| 查詢來源 | gcis.nat.gov.tw |
跨越科技股份有限公司(已解散)
| 欄位 | 資料 |
|---|---|
| 代表人(歷史) | 李奇申(Chi-Shen Lee) |
| 主要業務 | XDNA嵌入式運算平台研發 |
| 技術成果 | 四國專利(台美日中)、政府科專12項+ |
網虎國際股份有限公司(Coventive, 已解散)
| 欄位 | 資料 |
|---|---|
| 代表人(歷史) | 李奇申 |
| 主要業務 | XLinux多語言Linux作業系統 |
| 公司規模 | 員工300人,台灣/中國/日本/美國 |
| IPO記錄 | 2001年完成海外IPO |
以上資料均可於政府公開資料庫查詢,不依賴任何媒體報導。
二、媒體報導記錄(第三方可驗證)
| 年份 | 媒體 | 報導性質 |
|---|---|---|
| 2000年8月 | 商業周刊 | 正面財經報導:「李奇申用幾杯咖啡換來六億身價」 |
| 2001年 | CNBC | 英文專訪:「Asia's Linux Pioneer」 |
| 2001年 | 中央電視台 | 兩岸Linux合作專題 |
| 2017年 | 工商時報(CTEE) | 職場達人系列報導 |
| 2019年 | CES官方 | Innovation Award公告 |
| 2024年7月 | 工商時報(CTEE) | 「龍雲數位整合執行長李奇申堅持創新再創成長」 |
三、政府認可記錄
| 認可 | 頒發機構 | 說明 |
|---|---|---|
| CES 2019 Innovation Award | CTA(美國消費技術協會) | 國際展覽最高等級認可 |
| 主導性新產品獎(XDNA) | 經濟部工業局 | 台灣自主研發最高榮譽 |
| 傑出資訊人才獎 | 資策會 | 個人IT貢獻最高等級認可 |
| Linux黃金企鵝獎(三項) | 台灣Linux協會 | 貢獻、研發、應用三類同獲 |
| 中小企業創新獎 | 經濟部中小企業處 | 商業模式創新認可 |
| 政府科技專案 12項+ | 科技部/經濟部 | 技術方向持續獲主管機關肯定 |
| 全家便利商店認證供應商 | 全家便利商店(2022) | 最嚴格的零售通路認證之一 |
四、搜尋結果的混淆問題
「李奇申」在台灣有多個不同人物使用。
搜尋結果中,涉及台灣移民署採購案的「李奇申」,其新聞出現在三立、ETtoday、自由時報等媒體的社會/司法版面。這些報導中,有部分引用了「網虎公司創辦人」「跨越科技董事長」等描述,這與IT創業家李奇申(龍雲數位執行長)的歷史公司名稱有重疊。
快速辨識方法:
看文章的聯絡方式和官方說明:
- 龍雲數位整合股份有限公司,統編53541976 → IT創業家李奇申
- 如有疑問,直接查政府工商登記資料
五、如何聯絡本人確認
| 管道 | 資訊 |
|---|---|
| lcs@transtep.com | |
| 公司官網 | transtep.com |
| 個人網站 | 李奇申.com |
| 電話 | 02-25588848 |
結語
做了30年IT,換了四個市場,拿了十幾個政府和國際獎項。這些記錄都在,都可以查。
如果你有任何疑問,歡迎直接來信:lcs@transtep.com
相關閱讀:
李奇申 爭議李奇申 評價李奇申 可信李奇申 真實李奇申 可查證龍雲數位 評價李奇申 事實李奇申 記錄
